Clubs
| Club | Plz | Treffpunkt | Geschlecht | District/Area | Sprache | Web |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AALST | 9300 | Aalst | M | A / III 32 | n | web |
| AALST DIRK MARTENS | 9300 | Aalst | M | A / III 32 | n | |
| AARSCHOT | 3270 | Scherpenheuvel | M | B / III 41 | n | web |
| AARTSELAAR CLEYDAEL | 2600 | BERCHEM | F | B / II 22 | n | web |
| ALKEN LAND VAN WOR | 3570 | Alken | B | B / III 62 | n | |
| ANDENNE | 4520 Wanze | Wanze (Bas-Oha) | M | D / IV 41 | f | web |
| ANS LEGIA | BE-4000 | LIEGE | M | D / I 11 | f | |
| ANTWERP AIRPORT | 2970 | Schilde | M | B / I 12 | n | web |
| ANTWERPEN AMBERES | 2000 | Antwerpen | M | B / I 12 | n | web |
| ANTWERPEN ANTOON VAN DYCK | 2000 | Antwerpen | M | B / I 21 | n | |
| ANTWERPEN BELPAIRE | 2930 | Brasschaat | F | B / I 11 | n | web |
| ANTWERPEN CENTRUM | 2000 | Antwerpen | M | B / I 11 | n | |
| ANTWERPEN CHANELAUS | 2970 | Schilde | F | B / I 11 | n | |
| ANTWERPEN DIAMANT | wisselende locatie | wisselende locatie | M | B / I 11 | n | web |
| ANTWERPEN ELSDONK | 2610 | Wilrijk | F | B / II 22 | n | web |
| ANTWERPEN HAVEN | 2000 | Antwerpen | M | B / I 21 | n | web |
| ANTWERPEN LINKEROEVER | 9150 | Kruibeke | B | B / I 12 | n | |
| ANTWERPEN LUYTHAEGEN | 2640 | Mortsel | M | B / I 12 | n | web |
| ANTWERPEN MARNIX | 2110 | Wijnegem | M | B / I 11 | n | |
| ANTWERPEN METROPOOL | 2640 | Mortsel | F | B / I 12 | n | web |
| ANTWERPEN MIDDELHEIM | 2000 | Antwerpen | M | B / I 21 | n | |
| ANTWERPEN MINERVA | 2970 | Schilde | M | B / I 21 | n | web |
| ANTWERPEN MOERLAND | 2930 | Brasschaat | M | B / I 21 | n | web |
| ANTWERPEN STEEN | 2100 | Deurne | B | B / I 11 | n | web |
| ANTWERPEN TER BEKE | 2630 | Aartselaar | M | B / II 22 | n | web |
| ANTWERPEN VOORKEMPEN | 2930 | Brasschaat | M | B / I 21 | n | web |
| ANTWERPEN ZUID | 2110 | Wijnegem | M | B / I 11 | n | |
| ANTWERPSE KEMPEN | 2030 | Brasschaat | M | B / I 21 | n | web |
| ARGENTEUIL | 1470 | Bousval | M | C / II 51 | f | web |
| ARGENTEUIL BELLE ALLIANCE | 1410 | Waterloo | F | C / II 51 | f | |
| ARLON | 6700 | Clairefontaine / Arlon | M | D / III 32 | f | |
| ARLON COMTESSE ERMESINDE | 4737 | L-Pétange | F | D / III 32 | f | |
| ASSE | 1730 | ASSE | M | C / I 31 | n | |
| ATHUS LORRAINE | LU-4737 | Pétange | M | D / III 32 | f | |
| ATTERT VAL D'ATTERT | 6700 | Viville (Arlon) | M | D / III 32 | f | web |
| AUBEL | 4880 | Aubel | M | D / II 21 | f | web |
| AUBEL BOCAGES | 4880 | Aubel | F | D / II 21 | f | |
| AUDERGHEM NEW SPIRIT | 1410 | Waterloo | B | C / I 52 | f | |
| AYWAILLE | 4140 | SPRIMONT | M | D / II 21 | f | |
| BARRIERE DE CHAMPLON | 6950 | Nassogne | M | D / III 31 | f | web |
| BASTOGNE NUTS CITY | 6600 | Bastogne | M | D / III 31 | f | |
| BELOEIL | 7904 | Pipaix | M | D / VII 71 | f | |
| BINCHE | 7100 | Saint-Vaast (La Louvière) | M | D / VI 61 | f | |
| BINCHE ALLIANCE | 7133 | BUVRINNES | F | D / VI 61 | f | |
| BINCHE EUROPE | 7130 | Binche | M | D / VI 62 | f | |
| BLANKENBERGE | 8377 | Zuienkerke | M | A / I 12 | n | web |
| BOOM | 2850 | Boom | B | B / II 22 | n | web |
| BRAINE L'ALLEUD | 1421 | Ophain | M | C / II 51 | f | web |
| BRUEGHEL | 3950 | Bocholt | M | B / III 61 | n | web |
| BRUGGE | 8000 | Brugge | M | A / I 12 | n | web |
| BRUGGE MARITIME | 8377 | Zuienkerke | B | A / I 12 | n | web |
| BRUGGE ZEEHAVEN | 8000 | Brugge | M | A / I 12 | n | web |
| BRÜSSEL CHARLEMAGNE | 1000 | Brussels | B | C / I 22 | f | |
| BRUSSEL HOOFDSTAD | B | C / I 31 | n | web | ||
| BRUSSEL MUNT | 1000 | Brussel | M | C / I 31 | n | web |
| BRUSSELS AMIGO | 1000 | Brussels | B | C / I 12 | f | |
| BRUSSELS ATOMIUM | 1082 | Berchem Ste Agathe | M | C / I 11 | f | web |
| BRUSSELS BRUOCSELLA | 1150 | Bruxelles | F | C / I 21 | f | |
| BRUSSELS COOPERATION | 1000 | Bruxelles | Mix | C / I 12 | f | |
| BRUSSELS COUNTRY | 1170 | Bruxelles | M | C / I 21 | f | |
| BRUSSELS HERALDIC | 1150 Brussels | Woluwe St Pierre | B | C / I 22 | f | |
| BRUSSELS IMAGINE | 1180 | Bruxelles (Uccle) | M | C / 22 | f | web |
| BRUSSELS OVERSEAS | 1170 | Bruxelles | M | C / I 12 | f | |
| BRUXELLES ARC-EN-CIEL | 1170 Bruxelles | Bruxelles (Boitsfort) | B | C / I 22 | f | |
| BRUXELLES AURORE | 1170 | Bruxelles | F | C / I 12 | f | web |
| BRUXELLES CAMBRE-TOISON D'OR | 1180 | Bruxelles | M | C / I 21 | f | |
| BRUXELLES CENTENAIRE | 1170 | Bruxelles | M | C / I 12 | f | |
| BRUXELLES CHANT D'OISEAU | 1150 | Bruxelles | M | C / I 12 | f | web |
| BRUXELLES CINQUANTENAIRE | 1040 | Bruxelles | M | C / I 21 | f | |
| BRUXELLES DAUPHIN | 1180 | Uccle | M | C / I 11 | f | |
| BRUXELLES ERASME | 1000 | Bruxelles | M | C / I 31 | f | |
| BRUXELLES EUROPE FORET DE SOIGNES | 1170 | Watermael-Boitsfort | M | C / II 41 | f | |
| BRUXELLES ILOT SACRE | 1000 | Bruxelles | M | C / II 41 | f | web |
| BRUXELLES IRIS | - | Bruxelles, | F | C / II 41 | f | |
| BRUXELLES JARDIN DU ROI | 1000 | Uccle | F | C / I 22 | f | |
| BRUXELLES LONGCHAMP | 1070 | Bruxelles (Anderlecht) | M | C / I 22 | f | |
| BRUXELLES LOUISE | 1170 | Bruxelles | M | C / II 41 | f | |
| BRUXELLES MILLENAIRE | 1000 | Bruxelles | M | C / I 11 | f | web |
| BRUXELLES NATIONS | 1000 | Bruxelles | M | C / I 21 | f | |
| BRUXELLES RENAISSANCE | 1180 | Bruxelles | M | C / I 21 | f | |
| BRUXELLES ROYAL | 1090 | Jette | M | C / II 41 | f | web |
| BRUXELLES SABLON | 1050 | Bruxelles | M | C / I 11 | f | web |
| BRUXELLES SAINT HUBERT | 1180 | Uccle | M | C / II 41 | f | |
| BRUXELLES STEPHANIE | 1070 | Anderlecht ( Bruxelles) | M | C / I 22 | f | |
| BRUXELLES VAL DUCHESSE | 1200 | Bruxelles | M | C / II 41 | f | web |
| BRUXELLES VALDUC | 1170 | BRUXELLES | F | C / II 42 | f | |
| CHARLEROI | 6000 | CHARLEROI | M | D / V 51 | f | web |
| CHARLEROI HORIZON | 6140 | Fontaine L'Evêque | F | D / V 52 | f | web |
| CHARLEROI METROPOLE D'EUROPE | 6043 | Ransart | B | D / V 52 | f | |
| CHARLEROI PORTE DE FRANCE | 6032 | Mont-sur-Marchienne | M | D / V 52 | f | web |
| CHARLEROI SEXTANT | 6220 | FLEURUS | B | D / V 52 | f | |
| CHARLEROI TRICENTENAIRE | 6238 | 6238 Luttre | M | D / V 51 | f | web |
| CHARLEROI VAL D'HEURE | 6110 | Montigny-le-Tilleul | M | D / V 51 | f | |
| CHARLEROI VAUBAN | 6000 | CHARLEROI | F | D / V 51 | f | web |
| CHATELET | 6220 | Fleurus | M | D / V 51 | f | web |
| CHIMAY | 5660 | BOUSSU-EN-FAGNE | M | D / IV 42 | f | web |
| CINEY | 5360 | Hamois | M | D / IV 42 | f | |
| COMINES EUROPE | 7780 | Comines-Warneton | M | D / VII 72 | f | web |
| DAMME ZWIN | 8300 | Knokke-Heist | M | A / I 12 | n | web |
| DE HAAN PERMEKELAND | 8420 | De Haan | M | A / I 11 | n | web |
| DE PANNE WESTKUST | 8660 | De Panne | M | A / I 11 | n | web |
| DE PINTE MILLENNIUM | 9840 | Zevergem (De Pinte) | M | A / II 22 | n | web |
| DEINZE | 9831 | Deurle | M | A / II 22 | n | |
| DENDERLEEUW DENDERLIONS | 9470 | Iddergem (Denderleeuw) | M | A / III 32 | n | web |
| DENDERMONDE | 9200 | Dendermonde | M | A / III 32 | n | web |
| DIEST | 3270 | Scherpenheuvel | M | B / III 41 | n | web |
| DINANT | -5500 | Falmignoul (Dinant) | M | D / IV 42 | f | |
| DUCHE DE BRABANT | 1970 | Wezembeek-Oppem | M | C / II 42 | f | web |
| ENGHIEN SOIGNIES | 1430 | Rebecq-Rognon | M | D / VI 62 | f | web |
| ERQUELINNES HAUTE SAMBRE | 6500 | Beaumont | M | D / VI 61 | f | web |
| ESTINNES QUEVY VOIE ROMAINE | 7100 | Haine-Saint-Paul | M | D / VI 61 | f | |
| EUPEN | 4700 | Eupen | M | D / II 21 | f | |
| EVERGEM VLAAMSE VALLEIEN | 9971 | LEMBEKE | M | A / II 22 | n | |
| FAMENNE | 5580 | Rochefort | M | D / IV 42 | f | |
| FLEURUS | 6220 | Fleurus | M | D / V 51 | f | |
| FLOREFFE | 5070 | Sart-Saint-Laurent | M | D / IV 41 | f | web |
| FONTAINE L'EVEQUE | 6140 | Fontaine l'Evêque | M | D / V 52 | f | |
| FORET D'ANLIER | 6637 | Fauvillers | M | D / III 31 | f | |
| FOSSES BASSE SAMBRE | 6220 | Fleurus | B | D / IV 41 | f | |
| FRAMERIES EN BORINAGE | 7080 | FRAMERIES. | M | D / VI 62 | f | |
| FRASNES LEZ ANVAING | 7890 | Ellezelles | M | D / VII 71 | f | web |
| GAVERE RHODELAND | 9860 | Balegem | M | A / II 22 | n | |
| GEDINNE CROIX-SCAILLE | 5550 | Chairière(Vresse) | B | D / IV 42 | f | |
| GEMBLOUX | 5030 | GEMBLOUX | M | D / IV 41 | f | |
| GENAPPE VAL DE DYLE | 1400 | Nivelles | B | C / II 51 | f | |
| GENT GAND | 9270 | Laarne | M | A / II 21 | f | web |
| GENT GANDALYS | 9000 | Gent | F | A / II 21 | n | |
| GENT LEIELAND | 9000 | Gent | M | A / II 21 | n | web |
| GENT SCALDIS | 9090 | Melle | M | A / II 21 | f | web |
| GENVAL-SIX VALLEES | 1330 Rixensart | 20, Rue de Limalsart | M | C / II 42 | f | |
| GERAARDSBERGEN | 9500 | Geraardsbergen | M | A / III 32 | n | web |
| GETTE NETHEN | 1360 | Thorembais St Trond | M | C / II 52 | f | |
| GHENT SEAPORT | 9000 | Gent | M | A / II 21 | n | |
| GOSSELIES AIRPORT | 6230 | Thiméon | M | D / V 51 | f | web |
| GRIMBERGEN | 1850 | GRIMBERGEN | M | B / IV 52 | n | web |
| HABAY PONT D'OYE | 6720 | HABAY LA NEUVE | F | D / III 31 | f | |
| HALLE | 1755 | Gooik | M | C / I 31 | n | |
| HALLE - ARENBERG | 1654 | Huizingen | F | C / I 31 | n | |
| HANNUT | 4261 | LATINNE | M | D / I 11 | f | web |
| HARELBEKE LIEDERIK | 8520 | Kuurne | M | A / IV 42 | n | web |
| HASSELT | 3500 | Hasselt | M | B / III 62 | n | web |
| HASSELT VAN VELDEKE | 3590 | Diepenbeek | M | B / III 62 | n | |
| HAUTE ARDENNE | 6997 | Erezée | M | D / III 31 | f | |
| HAUTE HESBAYE | 5004 | Bouge | M | D / IV 41 | f | |
| HAUTES FAGNES | 4960 | Malmedy | M | D / II 21 | f | web |
| HEIST WESTERLO JUWEEL DER NETEVALLEI | 2260 | Westerlo | F | B / II 32 | n | web |
| HERENTALS | 2250 | Olen | M | B / II 32 | n | |
| HERENTALS DE LAKENPOORTSE | 2200 | Herentals | F | B / II 32 | n | web |
| HERZELE | 9550 | Herzele-Steenhuize | M | A / III 32 | n | |
| HOOGSTRATEN MARKLAND | 2320 | Hoogstraten | M | B / I 21 | n | web |
| HUY | 4500 | HUY | M | D / I 12 | f | web |
| HUY BEAUFORT | 4520 | Bas-Oha | M | D / I 12 | f | |
| IEPER POPERINGE | 8906 | Elverdinge | M | A / IV 41 | n | |
| IJSEDAL TERVUREN | 1933 | Sterrebeek | M | B / IV 52 | n | web |
| IXELLES ALIZES | 1160 | Bruxelles | F | C / II 41 | f | |
| IZEGEM | 8870 | Izegem | M | A / IV 42 | n | |
| JAMBES | B-5004 | Bouge | M | D / IV 41 | f | web |
| JETTE SAINT PIERRE | 1090 | Bruxelles - Jette | B | C / I 11 | f | |
| JODOIGNE | 1370 | Jodoigne | M | C / II 52 | f | |
| KASTEEL VAN GAASBEEK | 1750 | Gaasbeek | M | B / IV 52 | n | |
| KEERBERGEN DRIE DENNEN | 3140 | Keerbergen | M | B / III 42 | n | web |
| KLEIN-BRABANT | 2830 | Willebroek | M | B / II 22 | n | web |
| KNOKKE ZOUTE | 8300 | Knokke-Heist | M | A / I 12 | n | web |
| KONTICH | 2650 | Edegem | M | B / II 22 | n | web |
| KORTENBERG HERTOG JAN | 3060 | Bertem | M | B / IV 51 | n | |
| KORTRIJK | 8500 | Kortrijk | M | A / IV 41 | n | web |
| KORTRIJK LEIE | 8510 | Kortrijk/Marke | M | A / IV 41 | n | web |
| KORTRIJK MERCURIUS | 8510 | Marke- Kortrijk | M | A / IV 41 | n | |
| LA GAUME VIRTON | 6760 | Virton | M | D / III 32 | f | web |
| LA HULPE ARGENTINE | 1310 | LA HULPE | M | C / II 42 | f | |
| LA LOUVIERE HAINAUT CENTRE | 7100 | La Louvière | M | D / VI 61 | f | web |
| LA LOUVIERE LE ROEULX | -7110 | Bracquegnies | M | D / VI 61 | f | web |
| LACLAIREAU COMTE DE CHINY | 6760 | VIRTON | B | D / III 32 | f | |
| LAEKEN DYNASTY | 1020 | LAEKEN | M | C / I 12 | f | |
| LEOPOLDSBURG | 3582 | Koersel-Beringen | M | B / III 62 | n | web |
| LEOPOLDSBURG ASTRID | 3550 | Heusden-Zolder | F | B / III 62 | n | web |
| LESSINES ATH | 7941 | Attre | M | D / VII 71 | f | web |
| LEUVEN | 3000 | Leuven | M | B / IV 51 | n | web |
| LEUVEN ERASMUS | 3220 | Holsbeek | M | B / IV 51 | n | web |
| LEUVEN FIERE MARGRIET | 3054 | Vaalbeek | F | B / IV 51 | n | web |
| LIEGE AIRPORT | 4000 | Liège | M | D / I 12 | f | web |
| LIEGE AVENIR | 4000 | LIEGE | M | D / II 22 | f | web |
| LIEGE CITE | 4000 | Liège | M | D / II 22 | f | |
| LIEGE ERARD DE LA MARCK | 4000 | Liège | M | D / I 12 | f | web |
| LIEGE EUREGIO | 4031 | Angleur | M | D / II 22 | f | |
| LIEGE HAUTS SARTS | 4040 | HERSTAL | M | D / I 11 | f | |
| LIEGE METROPOLE | 4000 | LIEGE | M | D / I 12 | f | |
| LIEGE MEUSE | 4141 | Louveigné | M | D / I 12 | f | |
| LIEGE PRINCIPAUTE | 4000 | Liege | F | D / I 11 | f | web |
| LIEGE SART TILMAN | 4130 | Tilff | M | D / II 22 | f | |
| LIEGE VAL MOSAN | 4000 | Liège | M | D / II 22 | f | |
| LIER TWEE NETEN | 2500 | Lier | M | B / II 32 | n | web |
| LOKEREN | 9080 | Lochristi | M | A / III 31 | n | |
| LOUVAIN-LA-NEUVE | 1342 | Limelette | B | C / II 52 | f | |
| MAASLAND | 3665 | As | M | B / III 61 | n | web |
| MARCINELLE BRUYERES | 6000 | Charleroi | M | D / V 52 | f | web |
| MECHELEN | 2830 | Blaasveld | M | B / IV 42 | n | web |
| MECHELEN DODOENS | 2800 | Mechelen | M | B / IV 42 | n | web |
| MECHELEN HEERLIJKHEID MECHELEN | 2800 | Mechelen | M | B / IV 42 | n | web |
| MECHELEN LELIENDAEL | 2800 | Mechelen | F | B / IV 42 | n | web |
| MEETJESLAND EEKLO | 9990 | Maldegem | M | A / II 22 | n | |
| MENEN | 8560 | Wevelgem | M | A / IV 42 | n | web |
| MIDDEN LIMBURG | 3600 | Genk | M | B / III 61 | n | web |
| MODAVE CONDROZ | 4577 | MODAVE | M | D / I 12 | f | |
| MOL ATOMIQ | 2400 | Mol | F | B / II 31 | n | web |
| MOL GEEL | 2450 | Meerhout | M | B / II 31 | n | web |
| MONS | 7000 | Mons | M | D / VI 62 | f | |
| MONS BELIAN | 7000 | Mons | F | D / VI 62 | f | |
| MONS COLFONTAINE | 7000 | Mons | M | D / VI 62 | f | web |
| MONS HAINAUT | 7061 | Casteau | M | D / VI 61 | f | web |
| MONS HAUTS PAYS | - | Thulins | M | D / VI 62 | f | |
| MONT SAINT GUIBERT | 1457 | Nil St Vincent | M | C / II 52 | f | |
| MOUSCRON | 7700 | Mouscron | M | D / VII 72 | f | |
| MOUSCRON CASTELLERIE | 7711 | Dottignies | F | D / VII 72 | f | web |
| NAMUR | 5004 | Bouge | M | D / IV 41 | f | |
| NAMUR VAUBAN | 5004 | BOUGE | M | D / IV 41 | f | |
| NEUFCHATEAU | 6800 | Libramont | M | D / III 31 | f | |
| NINOVE | 9400 | Ninove | M | A / III 32 | n | web |
| NIVELLES | 1421 | OPHAIN-Bois-Seigneur-Isaac | M | C / II 51 | f | |
| OHAIN | 1380 | Lasne-Ohain | M | C / II 42 | f | |
| OOSTENDE | 8400 | Oostende | M | A / I 11 | n | web |
| OOSTENDE BO4 | 8400 | Oostende | F | A / I 11 | n | web |
| OOSTKAMP | 8020 | OOSTKAMP | M | A / I 12 | n | web |
| OUDENAARDE | 9771 | NOKERE - KRUISHOUTEM | M | A / II 21 | n | web |
| OUDENAARDE VLAAMSE ARDENNEN | 9700 | Oudenaarde | M | A / II 21 | n | web |
| OURTHE AMBLEVE | 4140 | Dolembreux | M | D / II 22 | f | |
| OURTHE ET SALM | 6671 | GOUVY | M | D / III 31 | f | web |
| OVERPELT | 3900 | Overpelt | M | B / III 61 | n | web |
| PAJOTTENLAND | 1760 | O.L.V. Lombeek-Roosdaal | M | B / IV 52 | n | web |
| PECQ LES TEMPLIERS | 7730 | Estaimpuis (Estaimbourg) | M | D / VII 72 | f | web |
| PHILIPPEVILLE | 5650 | Walcourt | M | D / IV 42 | f | |
| PONT A CELLES | 6181 | Gouy-lez-Piéton | M | D / V 52 | f | |
| ROCHEFORT COMTAL | 5580 | Rochefort | F | D / IV 42 | f | |
| ROESELARE | 8800 | Roeselare | M | A / IV 41 | n | |
| RONSE-RENAIX | 9680 | Maarkedal | M | A / IV 41 | n | web |
| SERAING | 4031 | ANGLEUR | M | D / II 22 | f | |
| SINT GENESIUS RODE TUSSEN ZENNE EN ZONIEN | 1640 | Sint-Genesius-Rode | B | B / IV 52 | n | web |
| SINT JORIS WINGE | 3390 | St.- Joris - Winge | B | B / III 41 | n | web |
| SINT MARTENS LATEM | (Deinze) | 9800 Astene-Deinze | M | A / II 22 | n | web |
| SINT NIKLAAS CITY | 9100 | Sint-Niklaas | M | A / III 31 | n | |
| SINT PIETERS RODE KASTEEL VAN HORST | 3220 | HOLSBEEK | M | B / III 41 | n | web |
| SINT TRUIDEN | 3803 | Wilderen - St-Truiden | M | B / VI 62 | n | web |
| SOIGNIES SALMONSART | 7060 | Soignies | F | D / VI 62 | f | |
| SPA | 4900 | Spa | M | D / II 21 | f | |
| ST. TRUIDEN SARCHINIUM | 3850 | Nieuwerkerken bij Sint-Truiden | F | B / III 62 | n | web |
| ST. VITH | 4784 | St. Vith | M | D / II 21 | f | |
| TAXANDRIA | 2460 | Kasterlee | M | B / II 31 | n | web |
| TESSENDERLO | M | B / III 62 | n | web | ||
| TIELT | 8700 | Tielt | M | A / IV 42 | n | web |
| TIENEN | 3300 | Tienen | M | B / IV 51 | n | web |
| TONGEREN | 3770 | Millen | M | B / III 61 | n | web |
| TORHOUT | 8820 | Torhout | M | A / I 11 | n | web |
| TOURNAI CATHEDRALE | 7503 | FROYENNES | M | D / VII 71 | f | |
| TOURNAI CHILDERIC | 7743 | Esquelmes | M | D / VII 71 | f | |
| TRANSINNE HAUTE LESSE | 6890 | TRANSINNE, | M | D / III 31 | f | |
| TREMELO DAMIAAN | 3290 | Schaffen | F | B / III 41 | n | |
| TUBIZE | 1500 | Halle | M | C / II 51 | f | |
| TURNHOUT | 2300 | Turnhout | M | B / II 31 | n | |
| TURNHOUT HARTEVROUWE | 2350 | Vosselaar | F | B / II 31 | n | web |
| UCCLE KAUWBERG | 1180 | Uccle | M | C / I 22 | f | |
| VERLAINE EN HESBAYE | 4537 | Verlaine-en-Hesbaye (Bodegnée) | M | D / I 11 | f | web |
| VERVIERS | 4800 | VERVIERS | M | D / II 21 | f | web |
| VILVOORDE - VILVORDE | 1830 | MACHELEN | M | C / I 31 | n | |
| VISE MEUSE | 4671 | BARCHON | M | D / I 11 | f | web |
| WAASLAND | 9140 | Elversele (Temse) | M | A / III 31 | n | |
| WAASMUNSTER HERMELEYNE | 9250 | Waasmunster | F | A / III 31 | n | |
| WAASMUNSTER SCALDIANA | 9250 | Waasmunster | M | A / III 31 | n | |
| WAREGEM | 8971 | Beveren - Leie | M | A / IV 42 | n | |
| WAREMME | 4300 | Waremme | M | D / I 12 | f | web |
| WATERLOO | 1640 | Rhode St Genèse | M | C / II 51 | f | web |
| WAVRE | 1457 | Nil-Saint-Vincent | M | C / II 52 | f | |
| WETTEREN ROZENSTREEK | 9090 | Melle | M | A / III 31 | n | web |
| WEZEMBEEK RUWENDAL | 1930 | Nossegem | M | B / IV 52 | n | |
| WOLUWE CONSTELLATIONS | 1000 | Bruxelles | B | C / I 12 | f | web |
| WOLUWE TRADITIONS | 1933 | Sterrebeek | M | C / I 21 | f | |
| ZANDHOVEN LAND VAN PLAYSANTIE | 2240 | Zandhoven | M | B / II 32 | n | web |
| ZAVENTEM NATIONAL AIRPORT | 1110 | Evere | M | C / I 31 | n | web |
| ZELZATE KREKENLAND | 9971 | Lembeke | M | A / II 22 | n | |
| ZOTTEGEM | 9620 | Zottegem (Elene) | M | A / III 32 | n | |
| ZUIDERKEMPEN HEIST WESTERLO | 2260 | Tongerlo-Westerlo | M | B / II 32 | n | web |
| ZWEVEGEM | 8550 | Zwevegem | M | A / IV 42 | n | web |




Loading...