Structuur van onze vereniging
Onze 271 clubs zijn gegroepeerd in vier districten, elk onder leiding van een gouverneur.
De vier districten staan onder leiding van het Multiple District 112 Belgium (MD 112) dat het coördinerende orgaan tussen hen is en wordt geleid door een RAAD van 4 GOUVERNEURS onder het voorzitterschap van een voormalig gouverneur, de “Council Chairperson” (CC).
Zij worden bijgestaan door een secretaris-generaal, een adjunct secretaris-generaal en een Nationaal penningmeester.
De Raad van Bestuur komt regelmatig bijeen om de werkzaamheden van de nationale commissies en de algemene zaken die alle districten betreffen, te beheren en te begeleiden.
Alleen de gouverneurs en de CC hebben een deliberatieve stem en zij beslissen unaniem.
Vertegenwoordigers
De Raad van Bestuur wordt aangevuld met vertegenwoordigers van het Global Action Team (GAT), dat op alle niveaus van de organisatie aanwezig is: van internationaal tot nationaal en op district- en clubniveau, evenals de LCIF-vertegenwoordiger.
De CC is verantwoordelijk voor de GAT en wordt omringd door:
- Een GST-manager, Global Service Team,
- Manager van het ledenteam (Global member team -GMT-global),
- En de verantwoordelijke voor training en leiderschap (GLT-Global).
Juridische structuur
Onze clubs zijn allemaal lid van onze vereniging die structureel wordt beschreven onder de pagina Structuur van onze vereniging in België.
Maar daarnaast zijn onze clubs lid van twee vzw's:
- De “Bijvereniging van de Lions clubs van België”
- Het “Humanitair Fonds van de Lions Clubs van België”
Elk van deze vzw's wordt geleid door de Raad van Bestuur.
In de vzw Bijvereniging worden de administratieve activiteiten en het personeel van onze vereniging beheerd.
De vzw Humanitair Fonds beheert de donaties uit de fondsenwerving van de clubs en verdeelt deze ter ondersteuning van het Nationaal Werk, LCIF, Medico.
Deze twee vzw's houden zich strikt aan de beginselen van het bijhouden van een dubbele boekhouding en worden gecontroleerd door 4 accountants, 2 door vzw's en een externe controleur (revisor of oud-accountant).
Als lid kunt u toegang krijgen tot aanvullende informatie door in te loggen.
Klik op de ronde knop in de rechterbovenhoek van de site en gebruik uw LionsBase-inloggegevens.
Gouverneursraad
Voorzitter van de Gouverneursraad 112
Secretaris van de Raad 112
Penningmeester 112
Adjunct Secretaris van de Raad MD 112
District gouverneur 112 C
District gouverneur 112 A
District gouverneur 112 D
District gouverneur 112 B
Uitgebreide Gouverneursraad
Adjunct Penningmeester 112
LCIF International Coordinator 112
MD LionsBase Master 112
MD LionsBase Master 112
MD LionsBase Master 112
MD LionsBase Master 112
MD LionsBase Master 112
MD LionsBase Master 112
MD LionsBase Master 112
MD LionsBase Master 112
Strategie 112
LISA Responsible MD 112
Vredesposters 112
Young Ambassadors YAA Nat. Commission 112
National Youth Exchange Camp YEC 112
National Youth Exchange Camp YEC 112
National Youth Exchange Camp YEC 112
Eur. Musical Competition commissie 112
Leo's Nationale Commissie 112
Verantwoordelijke SOHAP 112
Communicatie commissie 112
Int. Convention & Forum Commission 112
Nationaal Werk - commissie 112
Statuten Nationale Commissie 112
ICT Coordinator MD112 112
ICT Coordinator MD112 112
ICT Coordinator MD112 112
ICT Coordinator MD112 112
Voedselbanken Nat.Commissie 112
VZW Medico VZW/ASBL 112
VZW Medico VZW/ASBL 112
VZW Medico VZW/ASBL 112
VZW Medico VZW/ASBL 112
VZW Medico VZW/ASBL 112
VZW Medico VZW/ASBL 112
Internationale Functies
Onze internationale vereniging met ongeveer 1,4 miljoen leden verdeeld over 50.000 clubs in 200 landen wordt geleid door een raad van bestuur onder leiding van onze Internationale Voorzitter, bijgestaan door drie Vicevoorzitters.
De LCIF (Lions Clubs International Foundation) wordt voorgezeten door onze voormalige International President A.P. Singh:
Lijst van de past Council Chairpersons
| Periode | Nom | Mutiple District |
|---|---|---|
| 2024-2025 | PCC Decoene, Marc | 112 |
| 2023-2024 | PCC Benoit, Eric | 112 |
| 2023-2024 | PCC Stelleman, Gérard | 112 |
| 2022-2023 | PCC Vervinckt, Patrik | 112 |
| 2020-2021 | PCC Pockele-Dilles, Roland | 112 |
| 2019-2020 | PCC Vyncke, Guido | 112 |
| 2018-2019 | PCC Buelens, Harry | 112 |
| 2017-2018 | PCC Huwaert, Remy | 112 |
| 2016-2017 | PCC Willems, Stefaan | 112 |
| 2015-2016 | PCC Stubbe, Gonzales | 112 |
| 2014-2015 | PCC Steenhaut, Luc | 112 |
| 2013-2014 | PCC Bloemendal-Kramarz, Corinne | 112 |
| 2012-2013 | PCC Tack, Carl | 112 |
| 2011-2012 | PCC Smets, Daniel | 112 |
| 2010-2011 | PID Van Dille, Elien | 112 |
| 2009-2010 | PCC Georges, Stéphan | 112 |
| 2008-2009 | PCC D'helft, Aimé | 112 |
| 2006-2007 | PCC De Moor, Jacques | 112 |
| 2003-2004 | PCC Verbeke, Jacques | 112 |
| 2002-2003 | PCC Van Den Daele, Henry | 112 |
| 1999-2000 | PID Gerondal, Philippe | 112 |
| 1998-1999 | PCC Vanderlinden, Jean | 112 |
District A
| Periode | Nom | Club | District | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | IPDG Baesen, Marc | Harelbeke Liederik | 112 A | |
| 2024-2025 | PDG de Moor, Pascal | De Pinte Millennium | 112 A | |
| 2023-2024 | IPCC Rottiers, Hans | Denderlions | 112 A | |
| 2022-2023 | PDG Van Goethem, Eddy | Meetjesland | 112 A | |
| 2021-2022 | PDG Amez, Luc | Zwevegem | 112 A | |
| 2020-2021 | PDG Arbyn, Frank | Lokeren | 112 A | |
| 2019-2020 | PDG Masureel, Luc | De Haan Permekeland | 112 A | |
| 2018-2019 | PDG Serck, Thierry | Brugge | 112 A | |
| 2017-2018 | PDG Cosyns, Marc | Brussels Cooperation | 112 A | |
| 2016-2017 | PCC Vervinckt, Patrik | Dendermonde | 112 A | |
| 2015-2016 | PDG Goethals, André | Kortrijk | 112 A | |
| 2014-2015 | PDG De Paepe, Roland | Gent Scaldis | 112 A | |
| 2013-2014 | PDG Van Oosterwyck-Vanwynsberghe, Caroline | Oostende Bo4 | 112 A | |
| 2012-2013 | PDG Delbeke, Hugo | Waregem | 112 A | |
| 2011-2012 | PCC Buelens, Harry | De Haan Permekeland | 112 A | |
| 2010-2011 | PDG De Troch, Carlos | Aalst | 112 A | |
| 2009-2010 | PCC Steenhaut, Luc | Ghent Seaport | 112 A | |
| 2008-2009 | PDG Van Houwe, Joseph | Kortrijk Leie | 112 A | |
| 2007-2008 | PID Van Dille, Elien | Ronse-Renaix | 112 A | |
| 2006-2007 | PDG Bouckaert, Henri | Wetteren Rozenstreek | 112 A | |
| 2005-2006 | PDG De Potter, Pierre | Gent Scaldis | 112 A | |
| 2004-2005 | PDG Rombaut, Raoul | Oostende | 112 A | |
| 2003-2004 | PDG De La Haye-Rooze, Martine | Gent Gandalys | 112 A | |
| 2002-2003 | PDG Degomme, Patrick | Brugge | 112 A | |
| 2001-2002 | PCC De Moor, Jacques | Ninove | 112 A | |
| 2000-2001 | PDG Lantsoght, Jo | Oostkamp | 112 A | |
| 1998-1999 | PCC Van Den Daele, Henry | Ronse-Renaix | 112 A | |
| 1993-1994 | PCC Vanderlinden, Jean | Oudenaarde | 112 A |
District B
| Periode | Nom | Club | District | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | IPDG Huysmans, Marc | Herentals | 112 B | |
| 2024-2025 | PDG Van Hoye, Didier | Mechelen | 112 B | |
| 2023-2024 | PDG Vanbrabant, Marc | Kortenberg Hertog Jan | 112 B | |
| 2022-2023 | PDG Dirckx, Bart | Leuven Erasmus | 112 B | |
| 2021-2022 | PDG Baptist, Magda | Mechelen Leliendael | 112 B | |
| 2020-2021 | CC elect De Kegel, Marc | Aarschot | 112 B | |
| 2019-2020 | PID Daniëls, Marcel | Kortenberg Hertog Jan | 112 B | |
| 2018-2019 | PCC Decoene, Marc | Grimbergen Noordrand | 112 B | |
| 2017-2018 | PDG Steijlen, Jasmine | Lier Twee Neten | 112 B | |
| 2016-2017 | PCC Pockele-Dilles, Roland | Antwerpen Marnix Zuid | 112 B | |
| 2015-2016 | PDG Boets, Pierre | Sint Joris Winge | 112 B | |
| 2014-2015 | PDG Schoeters, Luc | 112 B | ||
| 2013-2014 | PDG Jansegers, Boudewijn | Leopoldsburg | 112 B | |
| 2012-2013 | PDG De Pauw-D'haeyer, Chris | Mechelen Leliendael | 112 B | |
| 2011-2012 | PDG Schalenbourg, Guy | Diest | 112 B | |
| 2010-2011 | PDG Stevens, Renée | Sint Joris Winge | 112 B | |
| 2009-2010 | PCC Willems, Stefaan | Mechelen | 112 B | |
| 2008-2009 | PDG Smeers, Marleen | St. Truiden Sarchinium | 112 B | |
| 2007-2008 | PDG Somers, René | Antwerpen Linkeroever | 112 B | |
| 2006-2007 | PDG Bloemen, Tony | Brueghel | 112 B | |
| 2005-2006 | PDG Possemiers, Gisèle | Aartselaar Cleydael | 112 B | |
| 2004-2005 | PDG Pirlot, Tony | Antwerpen Moerland | 112 B | |
| 2003-2004 | PDG Reymen, Ortwin | Sint Joris Winge | 112 B | |
| 2002-2003 | PCC D'helft, Aimé | Zuiderkempen Heist-Westerlo | 112 B | |
| 2001-2002 | PDG De Busser, Maurice | Tessenderlo | 112 B | |
| 2000-2001 | PDG Schrooyen, Wim | Antwerpen Moerland | 112 B | |
| 1999-2000 | PDG Hartmann, Jean | Zenne En Zonien | 112 B | |
| 1998-1999 | PCC Tack, Carl | Mechelen | 112 B | |
| 1997-1998 | PDG Spaas, Paul | Hasselt | 112 B |
District C
| Periode | Nom | Club | District | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | IPDG Bauwens, Daniël | Brussel Munt | 112 C | |
| 2024-2025 | PDG Verheecke, Filip | Bruxelles Royal | 112 C | |
| 2023-2024 | PDG De Coninck, Didier | Duche De Brabant | 112 C | |
| 2022-2023 | PDG Munny, Matthias | Brüssel Charlemagne | 112 C | |
| 2021-2022 | PDG Stoefs, John | Bruxelles Centenaire | 112 C | |
| 2020-2021 | CC Allaer, Marc | Argenteuil | 112 C | |
| 2019-2020 | PDG Estiévenart, Ghislaine | Bruxelles Aurore | 112 C | |
| 2018-2019 | PCC Benoit, Eric | Bruxelles Val Duchesse | 112 C | |
| 2017-2018 | PDG Deschryvere, Alain | De Panne Westkust | 112 C | |
| 2016-2017 | PDG Angot, Hugues | Woluwe Constellations | 112 C | |
| 2015-2016 | PDG Bienvenu, Alain-Henri | Bruxelles Saint Hubert | 112 C | |
| 2014-2015 | PCC Vyncke, Guido | Zaventem National Airport-Erasmus | 112 C | |
| 2013-2014 | PDG Lempereur, Pierre Camille | Bruxelles Saint Hubert | 112 C | |
| 2012-2013 | PDG Amand, Michel | Bruxelles Saint Hubert | 112 C | |
| 2011-2012 | PDG Israel, Rubens (Beno) | Lasne | 112 C | |
| 2010-2011 | PDG De Norman Et D'audenhove, Michel | Brussels Cooperation | 112 C | |
| 2009-2010 | PDG Dupuis, Andrée | Duche De Brabant | 112 C | |
| 2008-2009 | PCC Smets, Daniel | Brussels Amigo | 112 C | |
| 2007-2008 | PDG Halloy, Philippe | Lasne | 112 C | |
| 2006-2007 | PCC Stubbe, Gonzales | Bruxelles Royal | 112 C | |
| 2005-2006 | PDG Wallyn, Pierre | Brussels Atomium | 112 C | |
| 2004-2005 | PCC Ver Elst, Eric | Genval-Six Vallees | 112 C | |
| 2003-2004 | PDG Huys, Werner | Tournai Cathedrale | 112 C | |
| 2002-2003 | Leclef, José | Bruxelles Val Duchesse | 112 C | |
| 2001-2002 | Draelants, Lea | Woluwe Constellations | 112 C | |
| 1999-2000 | PCC Verbeke, Jacques | Bruxelles Val Duchesse | 112 C | |
| 1998-1999 | PDG Lafontaine, Josette | Brussels Cooperation | 112 C | |
| 1997-1998 | PID Gerondal, Philippe | Brussels Cooperation | 112 C | |
| 1994-1995 | De Vriendt, Willy | Brussel Hoofdstad | 112 C | |
| 1977-1978 | Milan, Jean | Bruxelles Sablon | 112 C |
District D
| Periode | Nom | Club | District | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | IPDG Dethier, Muriel | Gerpinnes Sambre et Meuse | 112 D | |
| 2024-2025 | PDG Helbois, Dominique | Mons Reunion | 112 D | |
| 2023-2024 | PDG Forton, Jean-Paul | Jambes | 112 D | |
| 2022-2023 | PDG Doclot, Jean-Pierre Ignace | Tournai Childeric | 112 D | |
| 2021-2022 | PCC D'huyvetter, Joseph | Chatelet | 112 D | |
| 2020-2021 | PDG Mouton, Jean-Pierre | Gembloux | 112 D | |
| 2019-2020 | PDG Roland, Claudy | Charleroi Pluriel | 112 D | |
| 2018-2019 | PDG Rombeaux, Marie-Christine | Charleroi Pluriel | 112 D | |
| 2017-2018 | PCC Stelleman, Gérard | Laclaireau Comte De Chiny | 112 D | |
| 2016-2017 | PDG Borgnet, Francis | Charleroi Pluriel | 112 D | |
| 2015-2016 | PDG Frere, Daniel | Liege Sart Tilman | 112 D | |
| 2014-2015 | PDG Paris, Richard | Tournai Cathedrale | 112 D | |
| 2013-2014 | PDG Rigo, Yves | Fleurus Gosselies Aeropole | 112 D | |
| 2012-2013 | PDG Graux, Jacques | La Louviere Hainaut Centre | 112 D | |
| 2011-2012 | PCC Huwaert, Remy | Enghien Soignies | 112 D | |
| 2010-2011 | Claisse, Gérard | Athus Lorraine | 112 D | |
| 2009-2010 | PDG Zimmermann, Pierre | Comines Europe | 112 D | |
| 2008-2009 | Caudron, Luc | Binche | 112 D | |
| 2007-2008 | PDG Noel, Lucien | Aubel | 112 D | |
| 2006-2007 | PDG Dethier, Guy | Charleroi & Val D'Heure | 112 D | |
| 2005-2006 | Jourdain, Gérard | 112 D | ||
| 2004-2005 | PCC Bloemendal-Kramarz, Corinne | Liege Principaute | 112 D | |
| 2003-2004 | PCC Loosen, Robert | La Louviere Hainaut Centre | 112 D | |
| 2002-2003 | PDG Lambert, Paul | Liege Sart Tilman | 112 D | |
| 2001-2002 | PCC Georges, Stéphan | Marche-En-Famenne | 112 D | |
| 1998-1999 | PDG Pesesse, Maurice | 112 D |